UNIT:mm | F=Flat/P=Plain Body)/S=Steel/B=Blind | |||||||||
Thread | P/N | T(GRIP RANGE) | A | Hole Size | D | B | K | L | (CLOSE END) | |
M3 | FPS-03M-15B | 0.5-1.5 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 7.2 | 0.8 | 8.5 | 10.0 | 13.5 |
FPS-03M-25B | 1.5-2.5 | 9.5 |
|
| ||||||
M4 | FPS-04M-20B | 0.5-2.0 | 6.8 | 6.0 | 5.9 | 8.5 | 0.8 | 10.5 | 11.3 | 16.0 |
FPS-04M-35B | 2.0-3.5 | 12.0 | 18.0 | |||||||
M5 | FPS-05M-25B | 0.5-2.5 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 | 11.5 | 17.0 |
FPS-05M-50B | 2.5-5.0 | 8.5 | 17.0 | 19.0 | ||||||
M6 | FPS-06M-30B | 0.5-3.0 | 9.8 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 | 12.7 | 19.2 |
FPS-06M-55B | 3.0-5.5 | 9.2 | 18.0 | 21.0 | ||||||
M8 | FPS-08M-35B | 0.5-3.5 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.5 | 14.8 | 21.5 |
FPS-08M-60B | 3.5-6.0 | 11.8 | 21.0 | 24.0 | ||||||
M10 | FPS-10M-25B | 0.5-2.5 | 10.5 | 13.0 | 12.9 | 16.3 | 1.5 | 17.0 |
|
|
FPS-10M-40B | 2.5-4.0 | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 21.0 | 19.2 | 27.0 | |
FPS-10M-60B | 4.0-6.0 | 18.0 | 24.0 |
|
| |||||
FPS-10M-35(12H)B | 1.0-3.5 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 | |||
M12 | FPS-12M-40B | 1.0-4.0 | 13.5 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.0 | ||
FPS-12M-65B | 4.0-6.5 | 25.0 | ||||||||
| FPS-12M-40(16H)B | 1.0-4.0 | 15.5 | 16.0 | 15.9 | 22.0 | 2.0 | 25.0 | ||
All close end pants number add "B" , AS:FPS-03M-15B |